UWAGA!
PROMOCJA OSCYLOSKOPÓW JC 1000 - ATRAKCYJNE CENY! ZADZWON!
Poniżej znajdują się parametry oferowanych przez nas urządzeń - aby uzyskać informację o cenach skontaktuj się z nami.
Oscyloskopy JC1000
Model | Pasmo | Częstość próbkowania | Wyświetlacz |
|
|
JC1202CA | 200MHZ | 1GSa/s | COLOR |
|
|
JC1152CA | 150MHZ | 1GSa/s | COLOR |
|
|
JC1152MA | 150MHZ | 1GSa/s | MONO |
|
|
JC1152C | 150MHZ | 250MSa/s | COLOR |
|
|
JC1152M | 150MHZ | 250MSa/s | MONO |
|
|
JC1102CA | 100MHZ | 1GSa/s | COLOR |
|
|
JC1102MA | 100MHZ | 1GSa/s | MONO |
|
|
JC1102C | 100MHZ | 250MSa/s | COLOR |
|
|
JC1102M | 100MHZ | 250MSa/s | MONO |
|
|
JC1062CA | 60MHZ | 1GSa/s | COLOR |
|
|
JC1062MA | 60MHZ | 1GSa/s | MONO |
|
|
JC1062C | 60MHZ | 250MSa/s | COLOR |
|
|
JC1062M | 60MHZ | 250MSa/s | MONO |
|
|
JC1042MA | 40MHZ | 1GSa/s | MONO |
|
|
JC1042M | 40MHZ | 250MSa/s | MONO |
|
|
JC1022M | 25MHZ | 250MSa/s | MONO |
|
|
Oscyloskopy JC2000 - Zadzwoń aby sprawdzic cenę!
Zasilacze podwójne | |||
Model | Parametry |
|
|
JC2733S | 0-30V/3A*2 2.2-5.2V/1A |
|
|
JC2733D | 0-30V/3A*2 |
|
|
JC2735D | 0-30V/5A*2 |
|
|
JC1733SS | 0-30V/3A1mVrms 5V/3A FIXED |
| |
JC1735SSF | 0-30V/5A 2mVrms 5V/3A FIXED |
|
|
JC1763SSF | 0-60V/3A 2mVrms 5V/3A FIXED |
|
|
Zasilacze pojedyncze | |||
Model | Parametry |
|
|
JC2733 | 0-30V/3A |
| |
JC2735 | 0-30V/5A |
| |
JC1722S | 0-20V/2A 1mVrms |
| |
JC1733S | 0-30V/3A 1mVrms | ||
JC1735SF | 0-30V/5A 1mVrms |
|
|
JC17310SF | 0-30V/10A 2mVrms |
|
|
JC17320SF | 0-30V/20A 5mVrms |
|
|
JC173030SF | 0-30V/30A 5mVrms |
|
|
JC17520SF | 0-50V/20A 5mVrms |
|
|
JC17530SF | 0-50V/30A 5mVrms |
|
|
JC1763SF | 0-60V/3A 2mVrms |
|
|
JC1765SF | 0-60V/5A 3mVrms |
|
|
JC17610SF | 0-60V/10A 5mVrms |
|
|
JC17620SF | 0-60V/20A 5mVrms |
|
|
JC17630SF | 0-60V/30A 6mVrms |
|
|
JC17102SF | 0-100V/2A 5mVrms |
|
|
JC17103SF | 0-100V/3A 5mVrms |
|
|
JC17105SF | 0-100V/5A 5mVrms |
|
|
JC1820SF | 0-18V/20A |
| |
JC176030 | 0-60V/30A |
|
|
JC176050SF | 0-60V/50A |
|
|
Zasilacze pojedyncze dużej mocy | |||
Model | Parametry | ||
JC17320SF | 0-30V/20A 5mVrms | ||
JC173030SF | 0-30V/30A 5mVrms |
| |
JC17520SF | 0-50V/20A 5mVrms |
| |
JC5030 | 0-50V/30A 5mVrms |
| |
JC17620SF | 0-60V/20A 5mVrms |
| |
JC176030 | 0-60V/30A |
| |
JC176050SF | 0-60V/50A |
|
Generatory funkcyjne
Model | Parametry |
|
|
JC1640 | 0.2HZ-20MHZ | ||
JC1640P | 0.2HZ-20MHZ |
Mierniki LCR
Model | Parametry |
|
|
JC2812LCR | 1KHZ, 120HZ, 100HZ |
| |
JC2812ALCR | 10KHZ, 1KHZ, 100HZ | ||
JC2811CLCR | 10KHZ, 1KHZ, 100HZ |
|
Podane ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.





O EC MT


